Rasen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''Überhöhte Geschwindigkeit wird auf den ersten Blick der Unfallstatistik für die Mehrzahl der Verkehrsunfälle verantwortlich gemacht. Bei diesem allgemeinen Zugan...) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Überhöhte Geschwindigkeit wird auf | + | '''Überhöhte Geschwindigkeit wird auf dem ersten Blick in die Unfallstatistik für eine Vielzahl von Verkehrsunfällen verantwortlich gemacht. Bei diesem allgemeinen Zugang bleibt aber offen, ob es sich um situationsspezifisch überhöhte Geschwindigkeit gehandelt hat oder um Überschreitung des ziffernmäßig erlaubten [[Geschwindigkeitslimit]]s. Überhöhte Geschwindigkeit ist somit ein sehr häufiger Unfallumstand, dies erlaub aber noch keine direkten Aussagen über die [[Unfallursachen]].''' |
− | Da letztendlich das [[Risiko]] [[Verkehrsunfälle]] zu verursachen mit abnehmender Geschwindigkeit gegen Null sinkt, und gegengleich jegliche Geschwindigkeit das Unfallrisiko theoretisch erhöht, bleibt offen, bei welcher Geschwindigkeit das [[Risiko]] allgemein akzeptabel ist. Weiters bleibt offen, ob und wie viel an Sicherheitsreserve allgemein | + | Da letztendlich das [[Risiko]] [[Verkehrsunfälle]] zu verursachen mit abnehmender Geschwindigkeit gegen Null sinkt, und gegengleich jegliche Geschwindigkeit das Unfallrisiko theoretisch erhöht, bleibt offen, bei welcher Geschwindigkeit das [[Risiko]] allgemein akzeptabel ist. Weiters bleibt offen, ob und wie viel an Sicherheitsreserve als allgemein akzeptabel von der Fahrgeschwindigkeit abzuziehen ist. Mit Sicherheitsreserve ist jener Geschwindigkeitsabschlag gemeint, bei dem man eben noch ausreichend vor einem Hindernis stehen bleiben kann oder bei dem man noch ausreichend nicht aus der Kurve getragen wird, sondern der auch noch etwaige weitere Fehler des Fahrers (z.B. geringe Lenkfehler, kurze [[Konzentration]]slücke, etc.) verzeiht. |
+ | |||
Die Definition von „Rasen“ sollte sich somit nicht an absolute oder rechnerische Werte anlehnen, sondern an die menschliche Erlebensdimension, wobei es um den [[Geschwindigkeitsrausch]] geht. Demnach wird folgende Definition vorgeschlagen: | Die Definition von „Rasen“ sollte sich somit nicht an absolute oder rechnerische Werte anlehnen, sondern an die menschliche Erlebensdimension, wobei es um den [[Geschwindigkeitsrausch]] geht. Demnach wird folgende Definition vorgeschlagen: | ||
− | Rasen mit einem Kraftfahrzeug bedeutet, dass bewusst jene Geschwindigkeiten hergestellt werden, die im Grenzbereich der Fahrphysik liegen, wobei bewusst ein [[Risiko]] in Kauf genommen wird, welches über dem allgemein akzeptierten Risiko für den Straßenverkehr liegt. Der Zweck des Rasens ist vorwiegend bewusst, aber auch unbewusst primär emotionaler Natur. Rasen ist somit durch negative [[Fahrmotive]] verursacht. So gesehen stellt Rasen eines der wesentlichen [[Unfallursachen]] dar. | + | Rasen mit einem Kraftfahrzeug bedeutet, dass bewusst jene Geschwindigkeiten hergestellt werden, die im Grenzbereich der Fahrphysik mit sehr geringer oder keiner Sicherheitsreserve liegen, wobei bewusst ein [[Risiko]] in Kauf genommen wird, welches über dem allgemein akzeptierten Risiko für den Straßenverkehr liegt. Der Zweck des Rasens ist vorwiegend bewusst, aber auch unbewusst primär emotionaler Natur. Rasen ist somit durch für den Straßenverkehr negative [[Fahrmotive]] verursacht. So gesehen stellt Rasen eines der wesentlichen [[Unfallursachen]] dar. |
+ | |||
+ | Letztendlich ist das „Rasen“ dort, wo es andere Menschen beeinflusst, auch ein Akt der sozialen Fehlanpassung. Andere Verkehrsteilnehmer können durch Raser irritiert werden, Junge [[lernen]], dass man auch rasen kann ohne erwischt zu werden, die Lautstärke stört Bewohner usw. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[ANMELDEN in ganz Österreich:]] | ||
+ | |||
+ | [[Einfach gratis zur ::: N A C H S C H U L U N G ::: A N M E L D E N ::: Tel: 0800 216 200]] oder hier klicken --> [http://www.alles-fuehrerschein.at/nachschulung.php] www.alles.fuehrerschein.at/nachschulung.php | ||
− | + | [[Einfach gratis zur verkehrspsychologischen U N T E R S U C H U N G ::: A N M E L D E N ::: Tel: 0800 216 200]] oder hier klicken --> [http://www.alles-fuehrerschein.at/test.php] www.alles.fuehrerschein.at/test.php |
Aktuelle Version vom 15. April 2013, 11:02 Uhr
Überhöhte Geschwindigkeit wird auf dem ersten Blick in die Unfallstatistik für eine Vielzahl von Verkehrsunfällen verantwortlich gemacht. Bei diesem allgemeinen Zugang bleibt aber offen, ob es sich um situationsspezifisch überhöhte Geschwindigkeit gehandelt hat oder um Überschreitung des ziffernmäßig erlaubten Geschwindigkeitslimits. Überhöhte Geschwindigkeit ist somit ein sehr häufiger Unfallumstand, dies erlaub aber noch keine direkten Aussagen über die Unfallursachen.
Da letztendlich das Risiko Verkehrsunfälle zu verursachen mit abnehmender Geschwindigkeit gegen Null sinkt, und gegengleich jegliche Geschwindigkeit das Unfallrisiko theoretisch erhöht, bleibt offen, bei welcher Geschwindigkeit das Risiko allgemein akzeptabel ist. Weiters bleibt offen, ob und wie viel an Sicherheitsreserve als allgemein akzeptabel von der Fahrgeschwindigkeit abzuziehen ist. Mit Sicherheitsreserve ist jener Geschwindigkeitsabschlag gemeint, bei dem man eben noch ausreichend vor einem Hindernis stehen bleiben kann oder bei dem man noch ausreichend nicht aus der Kurve getragen wird, sondern der auch noch etwaige weitere Fehler des Fahrers (z.B. geringe Lenkfehler, kurze Konzentrationslücke, etc.) verzeiht.
Die Definition von „Rasen“ sollte sich somit nicht an absolute oder rechnerische Werte anlehnen, sondern an die menschliche Erlebensdimension, wobei es um den Geschwindigkeitsrausch geht. Demnach wird folgende Definition vorgeschlagen:
Rasen mit einem Kraftfahrzeug bedeutet, dass bewusst jene Geschwindigkeiten hergestellt werden, die im Grenzbereich der Fahrphysik mit sehr geringer oder keiner Sicherheitsreserve liegen, wobei bewusst ein Risiko in Kauf genommen wird, welches über dem allgemein akzeptierten Risiko für den Straßenverkehr liegt. Der Zweck des Rasens ist vorwiegend bewusst, aber auch unbewusst primär emotionaler Natur. Rasen ist somit durch für den Straßenverkehr negative Fahrmotive verursacht. So gesehen stellt Rasen eines der wesentlichen Unfallursachen dar.
Letztendlich ist das „Rasen“ dort, wo es andere Menschen beeinflusst, auch ein Akt der sozialen Fehlanpassung. Andere Verkehrsteilnehmer können durch Raser irritiert werden, Junge lernen, dass man auch rasen kann ohne erwischt zu werden, die Lautstärke stört Bewohner usw.
Einfach gratis zur ::: N A C H S C H U L U N G ::: A N M E L D E N ::: Tel: 0800 216 200 oder hier klicken --> [1] www.alles.fuehrerschein.at/nachschulung.php
Einfach gratis zur verkehrspsychologischen U N T E R S U C H U N G ::: A N M E L D E N ::: Tel: 0800 216 200 oder hier klicken --> [2] www.alles.fuehrerschein.at/test.php